- Processeur CPU RYZEN 5 3600
- 4.2GHZ
- 35Mo
- AM4 / BOX
Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu’à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité.
Performances sans compromis pour tous
MICROARCHITECTURE ZEN 2
Les coeurs Zen 2 sont conçus pour une utilisation efficace des ressources disponibles afin d’optimiser les performances de calcul. Par rapport à l’architecture précédente, les capacités de virgule flottante 2X et des instructions par cycle jusqu’à 15% plus élevées permettent aux performances d’atteindre de nouveaux seuils. Zen 2 allie performance pour les applications de nouvelle génération et efficacité énergétique optimale.
6 CŒURS NATIFS ET 12 COEURS LOGIQUES
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 3600 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de troisième génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d’un grand nombre d’instructions grâce à des latences réduites.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.2 GHz) |
Marque | AMD | |
Modèle | 100-100000031BOX | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Modèle de processeur | AMD Ryzen 5 |
Support du processeur | AMD AM4 | |
Fréquence CPU | 3.6 GHz | |
Fréquence en mode Turbo | 4.2 GHz | |
Nombre de core | 6 | |
Nombre de Threads | 12 | |
Plateforme (Proc.) | AMD Zen 2 | |
ARCHITECTURE | Nom du core | Matisse |
Finesse de gravure | 7 nm | |
TDP | 65 W | |
Cache L2 | 3 Mo | |
Cache L3 | 32 Mo | |
Compatibilité chipset carte mère | AMD A320 | |
AMD A520 | ||
AMD B350 | ||
AMD B450 | ||
AMD B550 | ||
AMD X370 | ||
AMD X470 | ||
AMD X570 | ||
CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | Aucun |
CONTRÔLEUR MÉMOIRE | Contrôleur mémoire | DDR4 |
Type de contrôleur mémoire | Dual Channel | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
TECHNOLOGIES AVANCÉES | Virtualisation | AMD Virtualization (AMD-V) |
AMD-Vi | ||
CONDITIONNEMENT | Utilisation type | Ordinateur de bureau |
Gamer | Oui | |
Version Boîte | Oui | |
Ventilateur fourni | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.