- CARTE MERE ASUS TUF GAMING B560-PLUS LGA 1200
Carte mère Gaming pour processeur Intel Core 10ème et 11ème génération
La carte mère ASUS TUF GAMING B560-PLUS WIFI est conçue pour accueillir les processeurs Intel de 10ème génération et 11ème générationsur socket LGA 1200 . Elle permettra l’assemblage d’une configuration gaming au coût maitrisé et au look unique. Gaming, Streaming, multitâche intensif, création multimédia, c’est la solution idéale pour concevoir un PC haut de gamme ultra-performant. Elle prend en outre en charge la RAM DDR4, les cartes graphiques PCI-Express 4.0 16x, les disques SATA 6 Gb/s et M.2 PCIe 4.0 et les périphériques USB 3.0 et USB 3.1.
PROCESSEUR INTEL CORE 11ÈME GÉNÉRATION
La 11ème génération de processeur Intel Core Rocket Lake-S vous propulse vers toujours plus de puissance grâce à sa compatibilité avec la norme PCI-Express 4.0 et la présence de l’Hyper Threading sur toute la gamme depuis le Core i3 jusqu’au Core i9. Ses fréquences Turbo vont toujours plus haut en conservant des TDP identiques aux générations précédentes. Les performances de pointe et la fluidité sont de mise pour tous que ce soit pour une utilisation bureautique, créative ou gaming.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS TUF GAMING B560-PLUS WIFI |
Marque | ASUS | |
Modèle | 90MB1740-M0EAY0 | |
PROCESSEUR | Support du processeur | Intel 1200 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
CHIPSET | Chipset | Intel B560 Express |
MÉMOIRE | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2800 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
DDR4 3333 MHz | ||
DDR4 3466 MHz | ||
DDR4 3600 MHz | ||
DDR4 3733 MHz | ||
DDR4 4000 MHz | ||
DDR4 4266 MHz | ||
DDR4 4400 MHz | ||
DDR4 4600 MHz | ||
DDR4 4800 MHz | ||
DDR4 5000 MHz | ||
Type de mémoire | DDR4 | |
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
Capacité maximale de RAM | 128 Go | |
GRAPHIQUE | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 3.0 16x (4x) |
1 X PCI Express 4.0 16x | ||
Nombre et Type de slots | 3 X PCI Express 3.0 1x | |
Type de multi-GPU | Aucun | |
AUDIO | Chipset Audio | 1 X Realtek ALC897 |
Nombre de canaux audio | 8 | |
RÉSEAU | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Realtek intégré 2.5 GbE |
Norme(s) réseau | Bluetooth 5.0 | |
2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | ||
Wi-Fi 6 AX | ||
STOCKAGE | RAID supporté | Non |
Connecteurs Disques | 1 X M.2 – PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s | |
1 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | ||
6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
CONNECTIQUE | Connecteurs panneau arrière | 2 X SMA Femelle |
5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
1 X Audio numérique S/PDIF ptique | ||
1 X RJ45 Femelle | ||
3 X USB 2.0 | ||
3 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.0 Type C | ||
2 X USB 3.1 | ||
1 X DisplayPort Femelle | ||
1 X HDMI Femelle | ||
Connecteurs additionnels | 2 X Connecteur(s) LED RGB | |
2 X Connecteur(s) LED RGB dressable(s) | ||
TPM | ||
Audio panneau avant | ||
1 X +12V (Alimentation P8) | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
1 X Série (RS-232) | ||
2 X USB 2.0 interne | ||
2 X USB 3.0 interne | ||
Thunderbolt | ||
Ports USB | USB 2.0 | |
USB 3.0 | ||
USB 3.1 | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Format de carte mère | ATX |
Longueur | 305 mm | |
Largeur | 244 mm | |
EQUIPEMENT | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Non |
Utilisation | Gamer | |
LED | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.