|
En avant vers la victoire !
DES PERFORMANCES EXEMPLAIRES
La dalle de ce moniteur atteint les 144 Hz de fréquence de rafraîchissement, pour une expérience de jeu nette et précise dans les jeux demandant une excellente réactivité où chaque instant est décisif. Là ou avec 60 Hz vous pourriez ressentir des mouvements saccadés et peu réactifs, le 24GL650-B vous apporte toute la fluidité nécessaire pour que vous puissiez affronter vos adversaires dans les meilleures conditions.
Avec 1 ms de temps de réponse, chaque variation à l’écran vous sera presque instantanément retranscrite afin que vous puissiez réagir et prendre une décision aussi rapidement que possible !
Vous pourrez également oublier les déchirures d’écran ainsi que les saccades au pire moment puisque la technologie FreeSync d’AMD fait partie de la dotation de cet écran. En synchronisant la fréquence de rafraîchissement de votre processeur graphique avec celle du moniteur, vous obtiendrez une image parfaite sous tous les angles.
DES FONCTIONNALITÉS DE JEU RICHES
Afin de remporter la victoire, il est important de bénéficier d’un bon support, et LG a intégré au sein de ce moniteur plusieurs technologies allant dans ce sens. La « DAS » (Dynamic Action Sync) est un mode qui limite grandement « l’input lag » dans les jeux, ce qui est particulièrement appréciable dans les FPS par exemple. Avec la technologie Black Stabilizer, en charge de régler le contraste, repérez vos ennemis même dans les zones les plus obscures avant qu’eux ne vous voient.
Vous avez également la possibilité d’ajouter un réticule fixe au centre de l’écran pour améliorer vos performances dans les jeux de tir. Quant au filtre anti-scintillements, il permet à vos yeux de rester reposés plus longtemps : à vous les longues sessions de jeu en toute tranquilité ! Plusieurs réglages ergonomiques peuvent être utlisés pour régler l’orientation du moniteur : hauteur, inclinaison de la dalle ou encore fonction pivot pour alternet entre mode portrait et paysage.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | LG 24″ LED – 24GL650-B |
Marque | LG | |
Modèle | 24GL650-B | |
AFFICHAGE | Taille de l’écran | 24 pouces |
Format de l’écran | 16/9 | |
Type de Dalle | Dalle TN | |
Technologie LCD | TN | |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | |
Dot Pitch | 0.271 mm | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Contraste | 1000 /1 | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Angle de vision (horizontal) | 170 Degré(s) | |
Angle de vision (vertical) | 160 Degré(s) | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
HDR (High Dynamique Range) | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
Adaptive-Sync | Oui | |
AMD FreeSync | Oui | |
Flicker-Free | Oui | |
Anti-lumière bleue | Non | |
ECRAN | Type d’écran | LED |
Ecran large | Oui | |
Ecran incurvé | Non | |
Borderless | Non | |
Compatible 3D | Non | |
Ecran tactile | Non | |
Fréquence verticale mini | 48 Hz | |
Fréquence verticale maxi | 144 Hz | |
Type d’activités | Gamer | |
ERGONOMIE | Portable | Non |
Pivot | Oui | |
Pied réglable en hauteur | Oui | |
Pied amovible | Oui | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm | |
Angle inclinaison vers l’arrière (haut) | 15 Degré(s) | |
Angle inclinaison vers l’avant (bas) | 2 Degré(s) | |
CONNECTIQUE | Entrées vidéo | 2 X HDMI Femelle |
1 X DisplayPort Femelle | ||
Norme HDMI | HDMI 2.0 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 | |
Entrée audio | Aucun(e) | |
Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
MULTIMÉDIA | H.P. Intégrés | Non |
Webcam | Non | |
Tuner TV | Non | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Noir |
Rouge | ||
Largeur | 556.8 mm | |
Hauteur | 448.2 mm | |
Profondeur | 274.4 mm | |
Largeur (sans pied) | 556.8 mm | |
Hauteur (sans pied) | 333.8 mm | |
Profondeur (sans pied) | 41.2 mm | |
Poids | 4.9 kg | |
Poids (Sans pied) | 3 kg | |
Pack multi-écrans | Non | |
ALIMENTATION | Consommation | 21 kWh/1000h |
Consommation en veille | 0.5 W | |
Alimentation interne | Non | |
GARANTIES | Garantie commerciale | 2 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.