- IMPRIMANTE A4 MULTIFONCTION CANON MF 643CDW
UN ENVIRONNEMENT PERFORMANT
L’imprimante Canon i-SENSYS MF643Cdw est un modèle laser couleur 3-en-1 qui propose un environnement efficace et productif au quotidien. Imprimez, numérisez et copiez en toute simplicité, appréciez la fonction recto-verso automatique, une interface connectée ainsi qu’une prise en charge de l’impression mobile.
UNE IMPRIMANTE POUR TPE ET PME
Gagnez en productivité avec l’imprimante Canon MF643Cdw et ses fonctions d’impression, de numérisation et de copie. Bénéficiez d’une vitesse d’impression jusqu’à 21 ppm avec une résolution 600 x 600 ppp, d’une fonction recto-verso automatique, d’une capacité de chargement de 250 feuilles et d’une personnalisation pratique via une bibliothèque d’application conséquente.
Ce modèle dispose d’un large écran tactile et permet l’impression via mobile grâce à la prise en charge Google Cloud Print, AirPrint, Mopria et applications iOS/Android. D’autre part, une connectivité Wi-Fi, Gigabit Ethernet et un port USB vous attendent pour répondre à vos besoins du quotidien.
- Spécificités Techniques:
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Canon i-SENSYS MF643Cdw |
Marque | Canon | |
Modèle | 3102C008 | |
IMPRESSION | Type d’Imprimante | Laser |
Couleur | Oui | |
Vitesse d’impression noir et blanc maxi | 21 ppm | |
Résolution d’impression noir et blanc maxi | 600 x 600 dpi | |
Vitesse d’impression couleur maxi | 21 ppm | |
Résolution d’impression couleur maxi | 600 x 600 dpi | |
Recto/Verso | Oui | |
Impression Recto/Verso | Automatique | |
Pour les tirages photos | Non | |
Taille de la mémoire | 1 Go | |
Mémoire extensible | Non | |
SCANNER | Type de numérisation | Scanner à plat |
Résolution de numérisation | 600 x 600 dpi | |
Résolution de numérisation (interpolée) | 9600 x 9600 dpi | |
Echantillonnage | 24 bit(s) | |
GESTION DU PAPIER | Capacité papier | 250 feuilles |
Gestion papier | Cassette 250 feuilles
Alimentation manuelle 1 feuille CAD de 50 feuilles |
|
Format | A4 | |
Format(s) de papier(s) | Carte postale | |
Com-10 | ||
DL (110 x 220 mm) | ||
Enveloppe | ||
Executive (184 x 267 mm) | ||
Legal (216 x 356 mm) | ||
Letter (216 x 279 mm) | ||
A4 (210 x 297 mm) | ||
A5 (148 x 210 mm) | ||
B5 | ||
C5 | ||
216 x 355 mm | ||
76 x 127 mm | ||
Type(s) de papier(s) | Bureautique | |
Cartes | ||
Enveloppes | ||
Etiquettes | ||
Glacé | ||
Ordinaire | ||
Recyclé | ||
ECRAN | Ecran LCD | Oui |
Ecran | Écran tactile couleur LCD de 12.7 cm | |
FAX | Télécopieur | Non |
COMPATIBILITÉ | Langage(s) d’impression | PCL5c |
PCL6 | ||
UFRII | ||
OS supporté(s) | Mac OS X 10.14 Mojave | |
Mac OS X 10.9 ou supérieur | ||
Linux | ||
Windows Server 2008 | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows Server 2012 | ||
Windows Server 2012 R2 | ||
Windows Server 2016 | ||
Microsoft Windows 10 | ||
Microsoft Windows 7 | ||
Microsoft Windows 8 | ||
CONNECTIQUE | Interface avec l’ordinateur | Gigabit Ethernet – RJ45 Femelle |
Wi-Fi | ||
USB 2.0 | ||
NFC | Non | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Hauteur | 413 mm |
Profondeur | 460 mm | |
Largeur | 451 mm | |
Poids | 22.6 kg | |
ALIMENTATION | Consommation | 850 W |
Consommation en veille | 0.8 W | |
IMPRESSION MOBILE | Compatible Smartphone | Oui |
Impression mobile | Android (via application) | |
Apple (via AirPrint) | ||
Apple (via application) | ||
Google Cloud Print | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.