- IMPRIMANTE A4 CANON LBP 223DW
Impressions efficaces, fonction sans fil
IMPRESSION OPTIMISÉE POUR PROFESSIONNELS
Avec une vitesse d’impression de 33 ppm et un mode recto/verso automatique, l’imprimante laser monochrome Canon LBP223dw répondra à tous les besoins professionnels. En outre, l’imprimante Canon i-SENSYS se dote d’un écran LCD avec pavé numérique pour un contrôle confortable et d’une interface complète avec port USB 2.0, connecteur Gigabit Ethernet et connexion sans fil Wi-Fi. Enfin, la LBP223dw propose une connectivité mobile depuis l’application Canon PRINT Business ou directement via AirPrint ou Mopria.
- Spécificités Techniques:
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Canon i-SENSYS LBP223dw |
Marque | Canon | |
Modèle | 3516C008 | |
TYPE D’IMPRIMANTE | Type d’Imprimante | Laser |
Couleur | Non | |
IMPRESSION | Vitesse d’impression noir et blanc maxi | 33 ppm |
Résolution d’impression noir et blanc maxi | 1200 x 1200 dpi | |
600 x 600 dpi | ||
Recto/Verso | Oui | |
Impression Recto/Verso | Automatique | |
Pour les tirages photos | Non | |
GESTION DU PAPIER | Type(s) de papier(s) | Bureautique |
Cartes | ||
Enveloppes | ||
Etiquettes | ||
Ordinaire | ||
Recyclé | ||
Format | A4 | |
Format(s) de papier(s) | Com-10 | |
DL (110 x 220 mm) | ||
Enveloppe | ||
Legal (216 x 356 mm) | ||
Letter (216 x 279 mm) | ||
Monarch | ||
A4 (210 x 297 mm) | ||
A5 (148 x 210 mm) | ||
A6 (105 x 148 mm) | ||
B5 | ||
C5 | ||
Capacité papier | 250 feuilles | |
Gestion papier | Cassette 250 feuilles
Bac multifonction de 100 feuilles Sortie papier : 150 feuilles |
|
PROCESSEUR ET MÉMOIRE | Type de processeur | 800 MHz x 2 |
Taille de la mémoire | 1 Go | |
Mémoire extensible | Non | |
ECRAN | Ecran LCD | Oui |
Ecran tactile | Non | |
Ecran | Ecran LCD 5 lignes
3 LED boutons pavé numérique 10 touches |
|
CONNECTIQUE | Lecteur de cartes | Aucun |
Interface avec l’ordinateur | Gigabit Ethernet – RJ45 Femelle | |
Wi-Fi | ||
USB 2.0 | ||
NFC | Non | |
COMPATIBILITÉ | Langage(s) d’impression | PCL5e |
PCL6 | ||
UFRII | ||
OS supporté(s) | Mac OS X 10.9 ou supérieur | |
Linux | ||
Windows Server 2008 | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows Server 2012 | ||
Windows Server 2012 R2 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2019 | ||
Microsoft Windows 10 | ||
Microsoft Windows 7 | ||
Microsoft Windows 8.1 | ||
ALIMENTATION | Consommation | 1330 W |
Consommation en veille | 0.9 W | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 401 mm |
Hauteur | 250 mm | |
Profondeur | 373 mm | |
Poids | 9.5 kg | |
IMPRESSION MOBILE | Compatible Smartphone | Oui |
Impression mobile | Android (via application) | |
Apple (via AirPrint) | ||
Apple (via application) | ||
Google Cloud Print | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.