- IMPRIMANTE A4 XERO LASER / NOIR/BLANC / WIFI / 30PPM – B210
- Imprimante N&B compatible A4
- Wi-Fi intégrée, fiabilité inégalée, taille compacte et fonctionnement super silencieux
- Impression rapide et nette des textes et graphiques, et compatibilité complète avec la plateforme pour appareils mobiles
- Idéale pour les équipes de 1 à 5 utilisateurs
Réception/ N et B
Format papier A4
Jusqu’à 30ppm
Jusqu’à 4Kpages / mois
Configuration du modèle
Modèle | B210 |
---|---|
Fonctions standard | Impression |
Vitesse d’impression | jusqu’à 30 ppm |
Volume d’impression mensuel recommandé | Jusqu’à 4,000 pages |
Volume mensuel maximum | Jusqu’à 30,000 images/mois
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 600 MHz |
Mémoire impression (en standard) | 256 Mo en standard |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 8.5 secondes |
Langages de description de page (LDP) | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Fonctions d’impression | État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Réglage luminosité/contraste, Assemblage, Favoris, Superposition, Impression de posters, Ignorer les pages vides, Économiseur de toner, Filigrane |
Impression mobile | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Sortie recto/verso | En standard |
Impression
Vitesse d’impression | jusqu’à 30 ppm |
---|---|
Sortie recto/verso | En standard |
Volume d’impression mensuel recommandé | Jusqu’à 4,000 pages |
Volume mensuel maximum | Jusqu’à 30,000 images/mois
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 600 MHz |
Mémoire impression (en standard) | 256 Mo en standard |
Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 1200 ppp (amélioré) |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 8.5 secondes (noir et blanc) |
Fonctions d’impression | État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Réglage luminosité/contraste, Assemblage, Favoris, Superposition, Impression de posters, Ignorer les pages vides, Économiseur de toner, Filigrane |
Impression mobile | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Système d’exploitation pris en charge | Debian 6, 7, 8, 9, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Linux Mint 15, 16, 17, Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10, openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2 |
Gestion des supports
Capacité totale | Magasin (Magasin principal): 250 feuilles Magasin (Magasin d’introduction manuelle): 1 feuilles |
---|---|
Format papier | Magasin (Magasin principal): Formats personnalisés: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Magasin (Magasin d’introduction manuelle): Formats personnalisés: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Capacité de sortie | 150 feuilles |
Types de supports | Standard, Épais, Plus épais, Fin, Bond, Coloré, Cardstock, Labels, Transparent, Enveloppe, Enveloppe épaisse, Préimprimé, Coton, Recyclé, Archive |
Sécurité
Fonctions de sécurité | Création de certificats auto-signés automatiques, Désactiver les ports USB, IP Filtering, IP sécurisée, Vérification logicielle, Autorités de certification de confiance |
---|
Dimensions
Dimensions minimum (L x P x H) | 368 x 334.5 x 213.4 mm |
---|---|
Poids | 7.56 kg |
Certifications
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
---|---|
Développement Durable | EPEAT ENERGY STAR® |
Certifications | Pour afficher la liste de certifications la plus récente, accédez à www.xerox.com/OfficeCertifications. |